Beklentiyi hafif aşan ABD enflasyon verisi sonrası FED tarafında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Bu haftaki sanayi üretim verisinin de beklentiyi aşması halinde ise yıl sonuna kadar ki 150 baz puan ihtimali oldukça yükselir. Bu durumda riskli varlıklar ister istemez satış baskısı hissedecektir. Bilanço döneminin iyi geçmesi ise bu baskıyı azaltabilecek en önemli faktördür.
BU HAFTA AÇIKLANAN VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
AB Sanayi Üretimi Yıllık | 2,50% | 1,20% | -2,30% | |
ABD ÜFE Yıllık | 8,50% | 8,40% | 7,30% | |
ABD TÜFE Yıllık | 8,20% | 8,10% | 8,10% | |
ABD Çekirdek TÜFE Yıllık | 6,60% | 6,50% | 6,30% | |
ABD İşsizlik Hak. Yar. Başvuruları | 228K | 225K | 219K | |
Çin TÜFE Yıllık | 2,80% | 2,80% | 2,50% | |
Çin ÜFE Yıllık | 0,90% | 1% | 2,30% | |
ABD Perakende Satışlar | 8,41% | 9,15% |
Haftanın en iyi performans gösteren koini ARPA ve TWT olmuştur.
VERİ (HAFTALIK) | GÜNCEL | ÖNCEKİ | DEĞİŞİM |
Petrol | 90,8 | 97,7 | -7,062% |
Altın | 1644 | 1695 | -3,009% |
VIX/Volatilite Endeksi | 32 | 31,35 | 2,073% |
DXY-Dolar Endeksi | 113,09 | 112,56 | 0,471% |
ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranı | 4,02 | 3,88 | 3,608% |
Nasdaq | 10321 | 10652 | -3,107% |
ADA | 6,93 | 7,93 | -12,610% |
ALICE | 29,59 | 32,4 | -8,673% |
APE | 85 | 97,2 | -12,551% |
ARPA | 0,68 | 0,63 | 7,937% |
ATOM | 219,5 | 246 | -10,772% |
AVAX | 294,6 | 316 | -6,772% |
AXS | 208,2 | 233 | -10,644% |
BEL | 10,34 | 11 | -6,000% |
BTC | 361350 | 364702 | -0,919% |
CHZ | 3,42 | 4,01 | -14,713% |
COS | 0,1 | 0,1124 | -11,032% |
DENT | 0,016 | 0,0174 | -8,046% |
DOGE | 1,11 | 1,16 | -4,310% |
DOT | 116,1 | 119,2 | -2,601% |
ENJ | 8,03 | 8,45 | -4,970% |
EOS | 19,93 | 21,14 | -5,724% |
ETH | 24238 | 24755 | -2,088% |
FTM | 3,88 | 4,15 | -6,506% |
GALA | 0,7 | 0,78 | -10,256% |
GMT | 10,88 | 12,13 | -10,305% |
GRT | 1,61 | 1,81 | -11,050% |
HOT | 0,037 | 0,0376 | -1,596% |
ICP | 94,9 | 110 | -13,727% |
INJ | 34,2 | 36 | -5,000% |
LINK | 133 | 141 | -5,674% |
LRC | 4,88 | 5,4 | -9,630% |
MANA | 12 | 13 | -7,692% |
MATIC | 15,1 | 15,35 | -1,629% |
MINA | 10,2 | 11 | -7,273% |
NEAR | 56,5 | 65,8 | -14,134% |
NEO | 148,3 | 160 | -7,312% |
ONE | 0,34 | 0,36 | -5,556% |
ONT | 3,94 | 4,24 | -7,075% |
ROSE | 1,05 | 1,1 | -4,545% |
RVN | 0,58 | 0,67 | -13,433% |
SAND | 14,65 | 15,65 | -6,390% |
SHIB | 0,000193 | 0,000207 | -6,763% |
SLP | 0,06 | 0,065 | -7,692% |
SOL | 564 | 614 | -8,143% |
SXP | 5,95 | 6,53 | -8,882% |
TLM | 0,4 | 0,436 | -8,257% |
TRX | 1,16 | 1,17 | -0,855% |
TWT | 19,2 | 18 | 6,667% |
UMA | 41,2 | 42,7 | -3,513% |
VET | 0,43 | 0,433 | -0,693% |
WAVES | 66,7 | 70,4 | -5,256% |
XLM | 2,13 | 2,36 | -9,746% |
XRP | 9,1 | 9,7 | -6,186% |
XTZ | 25,64 | 26,56 | -3,464% |
BTC 5 ve 20 günlük ortalamaya yakın bir seyir izlemektedir.
HAREKETLİ ORTALAMA BTCUSD | |
5 Günlük | 19.198 |
20 Günlük | 19.387 |
50 Günlük | 20.628 |
100 Günlük | 21.950 |
200 Günlük | 30.613 |
İyi gelen ABD enflasyon verileri sonrası 150 baz puan faiz artırımı bekleyenlerin oranı 60% seviyesini aşarken 175 baz puan bekleyenlerin oranı ise 30% seviyesine kadar çıktı. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan sanayi üretiminin de beklentiyi aşması halinde 75 baz puan kesin hale gelir. Bu da riskli varlıklardaki satış baskısını artırır.
GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
Çin GSYİH Yıllık | 3,40% | 0,40% | ||
ABD Kapasite Kullanım Oranı | 80% | 80% | ||
ABD Sanayi Üretimi Yıllık | 3,68% | |||
AB TÜFE Yıllık | 10% | 9,10% | ||
AB Çekirdek TÜFE Yıllık | 4,80% | 4,30% | ||
TCMB Faiz Kararı | 11% | 12% | ||
ABD İşsizlik Hak. Yar. Başvuruları | 232K | 228K |
PİYASA ANALİZİ
CoinMarketCap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri yıllık bazda 2,488 trilyon USD seviyesinden yaklaşık 916 milyar USD seviyesine gelmiştir.
Son 1 hafta içinde ise yaklaşık 30 milyar USD seviyesinde bir azalış yaşanmıştır.
Coinshares verilerine göre geçen hafta 5 milyon USD tutarında kripto varlıklardan fon çıkışı yaşanmıştır. Bitcoin tarafında 11,7 milyon USD tutarında fon girişi olurken Ethereum tarafında ise yaklaşık 2,2 milyon USD çıkış gerçekleşmiştir.
BITCOIN ARZI
Fiyatı belirleyen arz ve talep dengesi, bütün varlıklar için önemli olup BTC arzı değişen talep koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Arzdaki değişim bize BTC fiyatı için beklentileri göstermekte olup düşen talep ve fiyat dönemlerinde arzın da azalması fiyat düşüşünü dengelemek için yapılmakta, yani, fiyatın dip seviyeleri gördüğü beklentisini desteklemektedir.
Dün 1.279 adet artan BTC arzı, bugün için 207 adet azalmıştır. Bu durum, talep seviyesine bağlı olarak bugün için fiyatı yükseltme potansiyeline sahiptir.
BITCOIN TALEBİ
BTC talebi ise anlık değişen bir veri olması sebebiyle rakamsal olarak ifade edilemeyen fakat açgözlülük ve korku endeksiyle ifade edilen bir veridir. Endeksin yükseliyor olması talebin arttığını dolayısıyla fiyatın yükseleceğini göstermekteyken, endeksin düşüşü ise talebin azaldığını ve fiyatın düşeceğini anlatmaktadır.
BTC talebi ile arzı arasındaki denge sonucu oluşan fiyatı anlamak için arz-talep verilerinin takip edilmesi gerekmekte bu veriler ışığında, fiyatın yönü tayin edilebilmektedir.
Fiyatın adil olduğu düşünüldüğünde arz miktarında önemli bir değişim olmazken, yüksek olması gerektiğinde arz miktarı azaltılır veya düşük olması gerektiği beklentisi varsa arz miktarı arttırılır.
Dün 24 olan risk iştahı bugün 24 seviyesindedir.
OPSİYON ANALİZİ
Vadesi gelmemiş toplam opsiyon miktarı görece artarak 223k BTC seviyesinden 14 Ekim tarihinde 262K seviyesine çıkmıştır.
Son 24 saatteki opsiyon işlem seviyelerine bakıldığında 15-19.000 USD seviyesinde put; 18-25.000 USD aralığında ise call opsiyonları yoğunlaşmaktadır. Cuma günleri ise vadesi dolan opsiyonların yüksek hacme sahip olması sebebiyle önemlidir.
(Not: Puts buy ve calls sell opsiyonları satış yönlü, puts sell ve calls buy opsiyonları ise alım yönlü opsiyonlardır.)