DEĞERLENDİRME
Bu hafta açıklanan FED faiz kararı sonrası piyasalar ilk etapta satış baskısı ile karşılaşsa da Kasım ayındaki 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin 26% olması, borç tavanı ile ilgili kısıtın FED’in elini kolunu bağladığı anlamını gösteriyor. Bu hafta ABD büyüme ve çekirdek tüketim giderleri ise önem arz etmektedir.
BU HAFTA AÇIKLANAN VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
AB TÜFE | 5,20% | 5,30% | 5,30% |
AB Çekirdek TÜFE | 5,30% | 5,30% | 5,50% |
FED Faiz Kararı | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
TCMB Faiz Kararı | 30,00% | 30,00% | 25,00% |
Haftanın en iyi performans gösteren koini LINK ve SXP olmuştur.
VERİ (HAFTALIK) | GÜNCEL | ÖNCEKİ | DEĞİŞİM | |
Petrol | 92,3 | 93,5 | -1,28% | |
Altın | 1925 | 1923 | 0,10% | |
VIX/Volatilite Endeksi | 17,2 | 13,8 | 24,64% | |
DXY-Dolar Endeksi | 105,15 | 105 | 0,14% | |
ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranı | 4,43 | 4,33 | 2,31% | |
Nasdaq | 13211 | 13708 | -3,63% | |
ADA | 6,7 | 6,8 | -1,47% | |
ALICE | 20,7 | 21 | -1,43% | |
APE | 30,5 | 30 | 1,67% | |
ARPA | 1,18 | 1,2 | -1,67% | |
ATOM | 193 | 191 | 1,05% | |
AVAX | 244 | 252 | -3,17% | |
AXS | 121 | 125 | -3,20% | |
BEL | 15,4 | 16 | -3,75% | |
BTC | 727712 | 720852 | 0,95% | |
CHZ | 1,6 | 1,6 | 0,00% | |
COS | 0,12 | 0,12 | 0,00% | |
DENT | 0,016 | 0,017 | -5,88% | |
DOGE | 1,68 | 1,69 | -0,59% | |
DOT | 110 | 112 | -1,79% | |
ENJ | 6,2 | 6,2 | 0,00% | |
EOS | 15,8 | 15,4 | 2,60% | |
ETH | 43613 | 44272 | -1,49% | |
FTM | 5,14 | 5,27 | -2,47% | |
GALA | 0,36 | 0,4 | -10,00% | |
GMT | 4,15 | 4,2 | -1,19% | |
GRT | 2,4 | 2,33 | 3,00% | |
HOT | 0,028 | 0,029 | -3,45% | |
ICP | 81 | 81 | 0,00% | |
INJ | 192 | 192 | 0,00% | |
LINK | 195 | 169 | 15,38% | |
LRC | 4,74 | 4,9 | -3,27% | |
MANA | 8 | 8 | 0,00% | |
MATIC | 14,2 | 14,2 | 0,00% | |
MINA | 10,5 | 10,3 | 1,94% | |
NEAR | 30,2 | 30,3 | -0,33% | |
NEO | 201 | 196 | 2,55% | |
ONE | 0,26 | 0,27 | -3,70% | |
ONT | 4,7 | 4,45 | 5,62% | |
ROSE | 1,13 | 1,1 | 2,73% | |
RVN | 0,41 | 0,4 | 2,50% | |
SAND | 8,23 | 8,2 | 0,37% | |
SHIB | 0,0002 | 0,000198 | 1,01% | |
SLP | 0,037 | 0,037 | 0,00% | |
SOL | 537 | 515 | 4,27% | |
SXP | 8,42 | 7,6 | 10,79% | |
TLM | 0,27 | 0,27 | 0,00% | |
TRX | 2,3 | 2,27 | 1,32% | |
TWT | 21,3 | 21,8 | -2,29% | |
UMA | 37,3 | 37,7 | -1,06% | |
VET | 0,46 | 0,47 | -2,13% | |
WAVES | 42,6 | 41,6 | 2,40% | |
XLM | 3,1 | 3,2 | -3,13% | |
XRP | 13,9 | 13,45 | 3,35% | |
XTZ | 18,16 | 18,2 | -0,22% |
BTC 26,5k seviyesinde seyretmektedir.
HAREKETLİ ORTALAMA BTCUSD | |
5 Günlük | 26835 |
20 Günlük | 26320 |
50 Günlük | 27748 |
100 Günlük | 27944 |
200 Günlük | 25855 |
Gelecek hafta ABD büyüme ve çekirdek kişisel tüketim giderleri önemli olacaktır.
GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
ABD GSYİH | 2,20% | 2,00% | |
AB TÜFE | 4,60% | 5,30% | |
AB Çekirdek TÜFE | 4,90% | 5,50% | |
ABD Çekirdek Kiş. Tük. Gid. | 3,90% | 4,20% |
PİYASA ANALİZİ
CoinMarketCap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri yıllık bazda 0,93 trilyon USD seviyesinden yaklaşık 1,05 trilyon USD seviyesine gelmiştir.
Son 1 hafta içinde ise yaklaşık 6 milyar USD azalmıştır.
Coinshares verilerine göre geçen 53,5 milyon USD tutarında kripto varlıklarda fon çıkışı yaşanmıştır. Bitcoin tarafında 45,3 milyon USD tutarında fon çıkışı olurken Ethereum tarafında ise 4,8 milyon USD çıkış gerçekleşmiştir.
BITCOIN ARZI
Fiyatı belirleyen arz ve talep dengesi, bütün varlıklar için önemli olup BTC arzı değişen talep koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Arzdaki değişim bize BTC fiyatı için beklentileri göstermekte olup düşen talep ve fiyat dönemlerinde arzın da azalması fiyat düşüşünü dengelemek için yapılmakta, yani, fiyatın dip seviyeleri gördüğü beklentisini desteklemektedir.
Dün 1882 adet azalan BTC arzı, bugün için 806 adet artmıştır. Bu durum, talep seviyesine bağlı olarak bugün için fiyatı düşürme potansiyeline sahiptir.
BITCOIN TALEBİ
BTC talebi ise anlık değişen bir veri olması sebebiyle rakamsal olarak ifade edilemeyen fakat açgözlülük ve korku endeksiyle ifade edilen bir veridir. Endeksin yükseliyor olması talebin arttığını dolayısıyla fiyatın yükseleceğini göstermekteyken, endeksin düşüşü ise talebin azaldığını ve fiyatın düşeceğini anlatmaktadır.
BTC talebi ile arzı arasındaki denge sonucu oluşan fiyatı anlamak için arz-talep verilerinin takip edilmesi gerekmekte bu veriler ışığında, fiyatın yönü tayin edilebilmektedir.
Fiyatın adil olduğu düşünüldüğünde arz miktarında önemli bir değişim olmazken, yüksek olması gerektiğinde arz miktarı azaltılır veya düşük olması gerektiği beklentisi varsa arz miktarı arttırılır.
Risk iştahı bugün 44 seviyesindedir.
OPSİYON ANALİZİ
Vadesi gelmemiş toplam opsiyon miktarı 316K BTC seviyesindeyken Cuma günü 331K seviyesine gelmiştir.
Son 24 saatteki opsiyon işlem seviyelerine bakıldığında 20-26,5k USD seviyesinde put; 26,5-32k USD aralığında ise call opsiyonları yoğunlaşmaktadır. Cuma günleri ise vadesi dolan opsiyonların yüksek hacme sahip olması sebebiyle önemlidir.
(Not: Puts buy ve calls sell opsiyonları satış yönlü, puts sell ve calls buy opsiyonları ise alım yönlü opsiyonlardır.)