Beklentilere paralel şekilde faizleri artıran AMB ve FED sonrası her ne kadar risk iştahı artmış olsa da sonrasında gelen büyüme verisi satış baskısını artırdı. Buna Bağlı olarak BTC 29,3k seviyesinde fiyatlanmaya devam etmekte olup ABD kripto düzenlemelerine yönelik yasama süreci ise piyasanın takibinde olan en önemli gelişme.
BU HAFTA AÇIKLANAN VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
FED Faiz Kararı | 5,50% | 5,50% | 5,25% |
AMB Faiz Kararı | 4,25% | 4,25% | 4,00% |
ABD GSYİH | 2,40% | 1,80% | 2% |
ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri | 4,10% | 4,60% |
Haftanın en iyi performans gösteren koini DOGE olmuştur.
VERİ (HAFTALIK) | GÜNCEL | ÖNCEKİ | DEĞİŞİM |
Petrol | 84,3 | 80,5 | 4,72% |
Altın | 1959 | 1962 | -0,15% |
VIX/Volatilite Endeksi | 13,3 | 13,6 | -2,21% |
DXY-Dolar Endeksi | 101,2 | 100,65 | 0,55% |
ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranı | 3,95 | 3,84 | 2,86% |
Nasdaq | 14316 | 14032 | 2,02% |
ADA | 8,6 | 8,56 | 0,47% |
ALICE | 25,9 | 27,2 | -4,78% |
APE | 53,8 | 57,3 | -6,11% |
ARPA | 1,38 | 1,37 | 0,73% |
ATOM | 245 | 252 | -2,78% |
AVAX | 360 | 370 | -2,70% |
AXS | 169 | 174 | -2,87% |
BEL | 18 | 19 | -5,26% |
BTC | 797485 | 816280 | -2,30% |
CHZ | 2,15 | 2,2 | -2,27% |
COS | 0,144 | 0,147 | -2,04% |
DENT | 0,02 | 0,022 | -9,09% |
DOGE | 2,17 | 1,97 | 10,15% |
DOT | 142,5 | 147 | -3,06% |
ENJ | 8,34 | 8,6 | -3,02% |
EOS | 20,47 | 21,2 | -3,44% |
ETH | 51022 | 51158 | -0,27% |
FTM | 6,67 | 6,93 | -3,75% |
GALA | 0,64 | 0,72 | -11,11% |
GMT | 5,9 | 6,17 | -4,38% |
GRT | 3,05 | 3,2 | -4,69% |
HOT | 0,035 | 0,0358 | -2,23% |
ICP | 117 | 117 | 0,00% |
INJ | 217 | 237 | -8,44% |
LINK | 211 | 218 | -3,21% |
LRC | 6,1 | 6,15 | -0,81% |
MANA | 10,6 | 11 | -3,64% |
MATIC | 19,4 | 20,5 | -5,37% |
MINA | 12,2 | 12,5 | -2,40% |
NEAR | 38 | 39,6 | -4,04% |
NEO | 240 | 248 | -3,23% |
ONE | 0,326 | 0,33 | -1,21% |
ONT | 5,37 | 5,6 | -4,11% |
ROSE | 1,36 | 1,45 | -6,21% |
RVN | 0,5 | 0,53 | -5,66% |
SAND | 11,8 | 12,44 | -5,14% |
SHIB | 0,00023 | 0,000214 | 7,48% |
SLP | 0,044 | 0,044 | 0,00% |
SOL | 679 | 672 | 1,04% |
SXP | 9,47 | 10 | -5,30% |
TLM | 0,297 | 0,3 | -1,00% |
TRX | 2,24 | 2,28 | -1,75% |
TWT | 25 | 23,3 | 7,30% |
UMA | 44 | 44 | 0,00% |
VET | 0,51 | 0,54 | -5,56% |
WAVES | 53,2 | 55,6 | -4,32% |
XLM | 4,23 | 4,2 | 0,71% |
XRP | 19,35 | 20,2 | -4,21% |
XTZ | 22,8 | 23,2 | -1,72% |
BTC 29,3k seviyesinde seyretmektedir.
HAREKETLİ ORTALAMA BTCUSD | |
---|---|
5 Günlük | 29315 |
20 Günlük | 30119 |
50 Günlük | 28623 |
100 Günlük | 28272 |
200 Günlük | 23978 |
Gelecek hafta ABD istihdam, AB ve Türkiye enflasyon verileri önemli olacaktır.
GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|
AB TÜFE | 5,30% | 5,50% | |
AB Çekirdek TÜFE | 5,40% | 5,50% | |
AB GSYİH | 0,50% | 1% | |
Türkiye TÜFE | 38,21% | ||
Türkiye ÜFE | 40,42% | ||
AB ÜFE | -6,90% | -1,50% | |
ABD Tarımdışı İstihdam | 184K | 209K | |
ABD İşsizlik Oranı | 3,60% | 3,60% |
PİYASA ANALİZİ
CoinMarketCap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri yıllık bazda 1,1 trilyon USD seviyesinden yaklaşık 1,185 trilyon USD seviyesine gelmiştir.
Son 1 hafta içinde ise yaklaşık 11 milyar USD azalmıştır.
Coinshares verilerine göre geçen 6,5 milyon USD tutarında kripto varlıklarda fon çıkışı yaşanmıştır. Bitcoin tarafında 13 milyon USD tutarında fon çıkışı olurken Ethereum tarafında ise 6,6 milyon USD giriş gerçekleşmiştir.
BITCOIN ARZI
Fiyatı belirleyen arz ve talep dengesi, bütün varlıklar için önemli olup BTC arzı değişen talep koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Arzdaki değişim bize BTC fiyatı için beklentileri göstermekte olup düşen talep ve fiyat dönemlerinde arzın da azalması fiyat düşüşünü dengelemek için yapılmakta, yani, fiyatın dip seviyeleri gördüğü beklentisini desteklemektedir.
Dün 1729 adet artan BTC arzı, bugün için 393 adet azalmıştır. Bu durum, talep seviyesine bağlı olarak bugün için fiyatı yükseltme potansiyeline sahiptir.
BITCOIN TALEBİ
BTC talebi ise anlık değişen bir veri olması sebebiyle rakamsal olarak ifade edilemeyen fakat açgözlülük ve korku endeksiyle ifade edilen bir veridir. Endeksin yükseliyor olması talebin arttığını dolayısıyla fiyatın yükseleceğini göstermekteyken, endeksin düşüşü ise talebin azaldığını ve fiyatın düşeceğini anlatmaktadır.
BTC talebi ile arzı arasındaki denge sonucu oluşan fiyatı anlamak için arz-talep verilerinin takip edilmesi gerekmekte bu veriler ışığında, fiyatın yönü tayin edilebilmektedir.
Fiyatın adil olduğu düşünüldüğünde arz miktarında önemli bir değişim olmazken, yüksek olması gerektiğinde arz miktarı azaltılır veya düşük olması gerektiği beklentisi varsa arz miktarı arttırılır.
Risk iştahı bugün 52 seviyesindedir.
OPSİYON ANALİZİ
Vadesi gelmemiş toplam opsiyon miktarı 203K BTC seviyesindeyken Cuma günü 299K seviyesine gelmiştir.
Son 24 saatteki opsiyon işlem seviyelerine bakıldığında 19-29k USD seviyesinde put; 29,5-40k USD aralığında ise call opsiyonları yoğunlaşmaktadır. Cuma günleri ise vadesi dolan opsiyonların yüksek hacme sahip olması sebebiyle önemlidir.
(Not: Puts buy ve calls sell opsiyonları satış yönlü, puts sell ve calls buy opsiyonları ise alım yönlü opsiyonlardır.)