Sakin geçen bu hafta Çin ÜFE verisi tedarik zincirindeki sıkıntıların geride kalmaya başladığını ortaya koydu. Bu hafta ise ABD tarafında açıklanacak enflasyon verileri izlenecektir. Verilerin iyi gelmesi halinde ise riskli varlıklarda bir ralli başlama potansiyeli söz konusudur.
BU HAFTA AÇIKLANAN VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
ABD İşsizlik Hak. Yar. Başvuruları | 196K | 194K | 183K |
Çin ÜFE | -0,80% | -0,50% | -0,70% |
Çin TÜFE | 2,10% | 2,20% | 1,80% |
Haftanın en iyi performans gösteren koinleri GRT, MINA ve ROSE olmuştur.
VERİ (HAFTALIK) | GÜNCEL | ÖNCEKİ | DEĞİŞİM |
Petrol | 86,3 | 79,7 | 8,281% |
Altın | 1865 | 1865 | 0,000% |
VIX/Volatilite Endeksi | 20,5 | 18,3 | 12,022% |
DXY-Dolar Endeksi | 103,2 | 102,6 | 0,585% |
ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranı | 3,74 | 3,52 | 6,250% |
Nasdaq | 11718 | 12006 | -2,399% |
ADA | 7,07 | 7,64 | -7,461% |
ALICE | 33,66 | 36,15 | -6,888% |
APE | 101,2 | 112,7 | -10,204% |
ARPA | 0,77 | 0,74 | 4,054% |
ATOM | 264 | 281 | -6,050% |
AVAX | 346 | 401 | -13,716% |
AXS | 197 | 224 | -12,054% |
BEL | 11 | 11,9 | -7,563% |
BTC | 420100 | 447879 | -6,202% |
CHZ | 2,65 | 2,78 | -4,676% |
COS | 0,12 | 0,12 | 0,000% |
DENT | 0,017 | 0,0194 | -12,371% |
DOGE | 1,57 | 1,82 | -13,736% |
DOT | 120 | 132 | -9,091% |
ENJ | 8,75 | 9,3 | -5,914% |
EOS | 20,3 | 21,2 | -4,245% |
ETH | 29513 | 31913 | -7,520% |
FTM | 8,87 | 11,7 | -24,188% |
GALA | 0,86 | 1,07 | -19,626% |
GMT | 8,4 | 10,7 | -21,495% |
GRT | 3,1 | 2,12 | 46,226% |
HOT | 0,04 | 0,043 | -6,977% |
ICP | 101 | 114 | -11,404% |
INJ | 63 | 74 | -14,865% |
LINK | 134 | 138 | -2,899% |
LRC | 8,3 | 7,7 | 7,792% |
MANA | 13,2 | 15 | -12,000% |
MATIC | 24 | 23,8 | 0,840% |
MINA | 20,7 | 15,7 | 31,847% |
NEAR | 44 | 48,3 | -8,903% |
NEO | 169 | 168 | 0,595% |
ONE | 0,48 | 0,53 | -9,434% |
ONT | 4,22 | 4,35 | -2,989% |
ROSE | 1,42 | 1,07 | 32,710% |
RVN | 0,56 | 0,6 | -6,667% |
SAND | 14,2 | 14,8 | -4,054% |
SHIB | 0,000247 | 0,000287 | -13,937% |
SLP | 0,059 | 0,063 | -6,349% |
SOL | 403 | 467 | -13,704% |
SXP | 5,57 | 6,1 | -8,689% |
TLM | 0,41 | 0,45 | -8,889% |
TRX | 1,24 | 1,23 | 0,813% |
TWT | 27,6 | 32,4 | -14,815% |
UMA | 37,4 | 41 | -8,780% |
VET | 0,46 | 0,48 | -4,167% |
WAVES | 46,5 | 55 | -15,455% |
XLM | 1,65 | 1,78 | -7,303% |
XRP | 7,4 | 7,85 | -5,732% |
XTZ | 20,7 | 22,7 | -8,811% |
BTC 200 günlük ortalama seviyesine yakın bir seyir izlemektedir.
HAREKETLİ ORTALAMA BTCUSD | |
5 Günlük | 22.495 |
20 Günlük | 22.546 |
50 Günlük | 19.302 |
100 Günlük | 18.971 |
200 Günlük | 21.305 |
Gelecek haftanın en önemli verisi ABD enflasyon verileri olacaktır.
GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
AB GSYİH | 1,90% | 90,00% | |
ABD Çekirdek TÜFE | 5,50% | 5,70% | |
ABD TÜFE | 6,20% | 6,50% | |
ABD Sanayi Üretimi | 1,65% | ||
ABD ÜFE | 5,40% | 6,20% | |
ABD Çekirdek ÜFE | 4,90% | 5,50% |
PİYASA ANALİZİ
CoinMarketCap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri yıllık bazda 1,88 trilyon USD seviyesinden yaklaşık 1,018 trilyon USD seviyesine gelmiştir.
Son 1 hafta içinde ise 70 milyar USD azalmıştır.
Coinshares verilerine göre geçen 75,6 milyon USD tutarında kripto varlıklarda fon girişi yaşanmıştır. Bitcoin tarafında 68,5 milyon USD tutarında fon girişi olurken Ethereum tarafında ise 0,7 milyon USD giriş gerçekleşmiştir.
BITCOIN ARZI
Fiyatı belirleyen arz ve talep dengesi, bütün varlıklar için önemli olup BTC arzı değişen talep koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Arzdaki değişim bize BTC fiyatı için beklentileri göstermekte olup düşen talep ve fiyat dönemlerinde arzın da azalması fiyat düşüşünü dengelemek için yapılmakta, yani, fiyatın dip seviyeleri gördüğü beklentisini desteklemektedir.
Dün 1.096 adet artan BTC arzı, bugün için 338 adet artmıştır. Bu durum, talep seviyesine bağlı olarak bugün için fiyatı düşürme potansiyeline sahiptir.
BITCOIN TALEBİ
BTC talebi ise anlık değişen bir veri olması sebebiyle rakamsal olarak ifade edilemeyen fakat açgözlülük ve korku endeksiyle ifade edilen bir veridir. Endeksin yükseliyor olması talebin arttığını dolayısıyla fiyatın yükseleceğini göstermekteyken, endeksin düşüşü ise talebin azaldığını ve fiyatın düşeceğini anlatmaktadır.
BTC talebi ile arzı arasındaki denge sonucu oluşan fiyatı anlamak için arz-talep verilerinin takip edilmesi gerekmekte bu veriler ışığında, fiyatın yönü tayin edilebilmektedir.
Fiyatın adil olduğu düşünüldüğünde arz miktarında önemli bir değişim olmazken, yüksek olması gerektiğinde arz miktarı azaltılır veya düşük olması gerektiği beklentisi varsa arz miktarı arttırılır.
Risk iştahı bugün 50 seviyesindedir.
OPSİYON ANALİZİ
Vadesi gelmemiş toplam opsiyon miktarı 292K BTC seviyesindeyken 10 Şubat tarihinde 278K seviyesine gerilemiştir.
Son 24 saatteki opsiyon işlem seviyelerine bakıldığında 15-22.000 USD seviyesinde put; 21.750-60.000 USD aralığında ise call opsiyonları yoğunlaşmaktadır. Cuma günleri ise vadesi dolan opsiyonların yüksek hacme sahip olması sebebiyle önemlidir.
(Not: Puts buy ve calls sell opsiyonları satış yönlü, puts sell ve calls buy opsiyonları ise alım yönlü opsiyonlardır.)