ABD çekirdek enflasyondaki düşüş trendinin devam ediyor olması ve FED üyelerinin açıklamaları piyasaları rahatlatırken ortadoğu'daki yeni savaş ise belirsizlikleri artırdı.
BU HAFTA AÇIKLANAN VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
ABD Çekirdek ÜFE | 2,70% | 2,20% | |
ABD ÜFE | 2,20% | 1,60% | |
ABD Çekirdek TÜFE | 4,10% | 4,10% | 4,30% |
ABD TÜFE | 3,70% | 3,60% | 3,70% |
Haftanın en iyi performans gösteren koini TWT ve HOT olmuştur.
VERİ (HAFTALIK) | GÜNCEL | ÖNCEKİ | DEĞİŞİM |
Petrol | 90 | 83,8 | 7,40% |
Altın | 1932 | 1832 | 5,46% |
VIX/Volatilite Endeksi | 19,3 | 17,44 | 10,67% |
DXY-Dolar Endeksi | 106,3 | 105,7 | 0,57% |
ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranı | 4,6 | 4,8 | -4,17% |
Nasdaq | 13407 | 13431 | -0,18% |
ADA | 7 | 7,1 | -1,41% |
ALICE | 19,6 | 19,4 | 1,03% |
APE | 30 | 30,4 | -1,32% |
ARPA | 1,14 | 1,2 | -5,00% |
ATOM | 185 | 192 | -3,65% |
AVAX | 257 | 281 | -8,54% |
AXS | 120 | 124 | -3,23% |
BEL | 15,4 | 16,2 | -4,94% |
BTC | 756381 | 779195 | -2,93% |
CHZ | 1,56 | 1,66 | -6,02% |
COS | 0,12 | 0,12 | 0,00% |
DENT | 0,017 | 0,016 | 6,25% |
DOGE | 1,67 | 1,7 | -1,76% |
DOT | 104 | 112 | -7,14% |
ENJ | 6 | 6,2 | -3,23% |
EOS | 15,3 | 15,7 | -2,55% |
ETH | 43700 | 45338 | -3,61% |
FTM | 5,2 | 5,34 | -2,62% |
GALA | 0,38 | 0,4 | -5,00% |
GMT | 4,15 | 4,2 | -1,19% |
GRT | 2,3 | 2,36 | -2,54% |
HOT | 0,032 | 0,028 | 14,29% |
ICP | 89 | 86 | 3,49% |
INJ | 214 | 215 | -0,47% |
LINK | 206 | 212 | -2,83% |
LRC | 4,7 | 4,8 | -2,08% |
MANA | 8 | 8,3 | -3,61% |
MATIC | 14,55 | 15,6 | -6,73% |
MINA | 10,2 | 10,7 | -4,67% |
NEAR | 28,5 | 30,1 | -5,32% |
NEO | 194 | 198 | -2,02% |
ONE | 0,26 | 0,26 | 0,00% |
ONT | 4,6 | 4,6 | 0,00% |
ROSE | 1,14 | 1,14 | 0,00% |
RVN | 0,4 | 0,4 | 0,00% |
SAND | 8,2 | 8,3 | -1,20% |
SHIB | 0,000198 | 0,0002 | -1,00% |
SLP | 0,038 | 0,04 | -5,00% |
SOL | 617 | 650 | -5,08% |
SXP | 7,55 | 7,85 | -3,82% |
TLM | 0,27 | 0,27 | 0,00% |
TRX | 2,4 | 2,44 | -1,64% |
TWT | 29,7 | 27,8 | 6,83% |
UMA | 36,4 | 37,3 | -2,41% |
VET | 0,46 | 0,47 | -2,13% |
WAVES | 41,5 | 42,4 | -2,12% |
XLM | 2,95 | 3,1 | -4,84% |
XRP | 13,7 | 14,5 | -5,52% |
BTC 26,8k seviyesinde seyretmektedir.
HAREKETLİ ORTALAMA BTCUSD | |
5 Günlük | 27083 |
20 Günlük | 27032 |
50 Günlük | 27043 |
100 Günlük | 27953 |
200 Günlük | 26632 |
Gelecek hafta ABD enflasyon verileri önemli olacaktır.
GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
ABD Sanayi Üretimi | 0,25% | ||
Çin GSYİH | 4,40% | 6,30% | |
AB TÜFE | 4,30% | 5,20% | |
AB Çekirdek TÜFE | 4,50% | 5,30% |
PİYASA ANALİZİ
CoinMarketCap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri yıllık bazda 0,920 trilyon USD seviyesinden yaklaşık 1,05 trilyon USD seviyesine gelmiştir.
Son 1 hafta içinde ise yaklaşık 40 milyar USD azalmıştır.
Coinshares verilerine göre geçen 78,4 milyon USD tutarında kripto varlıklarda fon girişi yaşanmıştır. Bitcoin tarafında 42,7 milyon USD tutarında fon girişi olurken Ethereum tarafında ise 10,2 milyon USD giriş gerçekleşmiştir.
BITCOIN ARZI
Fiyatı belirleyen arz ve talep dengesi, bütün varlıklar için önemli olup BTC arzı değişen talep koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Arzdaki değişim bize BTC fiyatı için beklentileri göstermekte olup düşen talep ve fiyat dönemlerinde arzın da azalması fiyat düşüşünü dengelemek için yapılmakta, yani, fiyatın dip seviyeleri gördüğü beklentisini desteklemektedir.
Dün 20462 adet azalan BTC arzı, bugün için 162 adet azalmıştır. Bu durum, talep seviyesine bağlı olarak bugün için fiyatı yükseltme potansiyeline sahiptir.
BITCOIN TALEBİ
BTC talebi ise anlık değişen bir veri olması sebebiyle rakamsal olarak ifade edilemeyen fakat açgözlülük ve korku endeksiyle ifade edilen bir veridir. Endeksin yükseliyor olması talebin arttığını dolayısıyla fiyatın yükseleceğini göstermekteyken, endeksin düşüşü ise talebin azaldığını ve fiyatın düşeceğini anlatmaktadır.
BTC talebi ile arzı arasındaki denge sonucu oluşan fiyatı anlamak için arz-talep verilerinin takip edilmesi gerekmekte bu veriler ışığında, fiyatın yönü tayin edilebilmektedir.
Fiyatın adil olduğu düşünüldüğünde arz miktarında önemli bir değişim olmazken, yüksek olması gerektiğinde arz miktarı azaltılır veya düşük olması gerektiği beklentisi varsa arz miktarı arttırılır.
Risk iştahı bugün 45 seviyesindedir.
OPSİYON ANALİZİ
Vadesi gelmemiş toplam opsiyon miktarı 281K BTC seviyesindeyken Cuma günü 305K seviyesine gelmiştir.
Son 24 saatteki opsiyon işlem seviyelerine bakıldığında 25-27k USD seviyesinde put; 27,75-45k USD aralığında ise call opsiyonları yoğunlaşmaktadır. Cuma günleri ise vadesi dolan opsiyonların yüksek hacme sahip olması sebebiyle önemlidir.
(Not: Puts buy ve calls sell opsiyonları satış yönlü, puts sell ve calls buy opsiyonları ise alım yönlü opsiyonlardır.)