Beklentinin altında gelen ABD TÜFE verisine rağmen yaşanan FTX iflası, hisse senedi piyasaları yükselirken kripto piyasasının gerilemesine neden olmuştur. Halen taze olan FTX olayının sektörün diğer oyuncularını nasıl etkileyeceği ise net bir şekilde bilinmemektedir. Madenciler ve diğer borsalardan da benzer bir likidite sıkışıklığı haberi gelmesi durumunda ise yeni satış dalgalarının gelme ihtimali söz konusudur.
Enflasyon verisi ise riskli varlıkları destekleyici bir etki yaptığı için, kripto piyasasında yeni bir iflas haberi gelmediği takdirde ise yükselişi engelleyecek herhangi bir husus şu aşamada bulunmamaktadır.
BU HAFTA AÇIKLANAN VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
Çin TÜFE | 2,10% | 2,50% | 2,80% | |
Çin ÜFE | -1,30% | -1,40% | 0,90% | |
ABD İşsizlik Hak. Yar. Başvuruları | 225K | 220K | 217K | |
ABD Çekirdek TÜFE | 6,30% | 6,50% | 6,60% | |
ABD TÜFE | 7,70% | 8% | 8,20% |
Haftanın en iyi performans gösteren koini TWT olmuştur.
VERİ (HAFTALIK) | GÜNCEL | ÖNCEKİ | DEĞİŞİM |
Petrol | 95,1 | 98,2 | -3,157% |
Altın | 1771 | 1680 | 5,417% |
VIX/Volatilite Endeksi | 22,5 | 24,5 | -8,163% |
DXY-Dolar Endeksi | 105,98 | 110,55 | -4,134% |
ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranı | 3,85 | 4,16 | -7,452% |
Nasdaq | 11323 | 10475 | 8,095% |
ADA | 6,4 | 7,9 | -18,987% |
ALICE | 21,7 | 34,2 | -36,550% |
APE | 56,2 | 94,5 | -40,529% |
ARPA | 0,5 | 0,7 | -28,571% |
ATOM | 204,8 | 280 | -26,857% |
AVAX | 248,9 | 362 | -31,243% |
AXS | 123,2 | 195 | -36,821% |
BEL | 7,6 | 11,46 | -33,682% |
BTC | 321000 | 397301 | -19,205% |
CHZ | 3,9 | 5,3 | -26,415% |
COS | 0,08 | 0,11 | -27,273% |
DENT | 0,0125 | 0,017 | -26,471% |
DOGE | 1,68 | 2,3 | -26,957% |
DOT | 112,7 | 133 | -15,263% |
ENJ | 6,1 | 8,9 | -31,461% |
EOS | 17,1 | 21,8 | -21,560% |
ETH | 23960 | 30290 | -20,898% |
FTM | 3,5 | 5,26 | -33,460% |
GALA | 0,58 | 0,72 | -19,444% |
GMT | 7,3 | 10,7 | -31,776% |
GRT | 1,19 | 1,8 | -33,889% |
HOT | 0,03 | 0,04 | -25,000% |
ICP | 72,8 | 103 | -29,320% |
INJ | 34,7 | 50,3 | -31,014% |
LINK | 122 | 160,6 | -24,035% |
LRC | 4,9 | 6,65 | -26,316% |
MANA | 8,7 | 13,16 | -33,891% |
MATIC | 17,9 | 21,3 | -15,962% |
MINA | 10,4 | 13,9 | -25,180% |
NEAR | 38 | 61,2 | -37,908% |
NEO | 124,7 | 168,4 | -25,950% |
ONE | 0,28 | 0,388 | -27,835% |
ONT | 3,2 | 4,5 | -28,889% |
ROSE | 0,9 | 1,28 | -29,688% |
RVN | 0,42 | 0,59 | -28,814% |
SAND | 11,3 | 16,8 | -32,738% |
SHIB | 0,00018 | 0,000236 | -23,729% |
SLP | 0,048 | 0,074 | -35,135% |
SOL | 269 | 670 | -59,851% |
SXP | 4,24 | 6,46 | -34,365% |
TLM | 0,29 | 0,43 | -32,558% |
TRX | 1,01 | 1,21 | -16,529% |
TWT | 33,14 | 22,67 | 46,184% |
UMA | 33,6 | 44,2 | -23,982% |
VET | 0,38 | 0,48 | -20,833% |
WAVES | 44 | 66 | -33,333% |
XLM | 1,73 | 2,11 | -18,009% |
XRP | 6,88 | 9,16 | -24,891% |
XTZ | 19,7 | 26,77 | -26,410% |
BTC tüm ortalamaların altında bir seyir izlemektedir.
HAREKETLİ ORTALAMA BTCUSD | |
5 Günlük | 17.935 |
20 Günlük | 19.490 |
50 Günlük | 19.570 |
100 Günlük | 20.685 |
200 Günlük | 28.592 |
Gelecek haftanın en önemli verisi ABD ÜFE ve sanayi üretimi verileri olacaktır.
GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
AB GSYİH | 2,10% | 2,10% | ||
ABD Çekirdek ÜFE | 7,20% | 7,20% | ||
ABD ÜFE | 8,30% | 8,50% | ||
ABD Perakende Satışlar | 8,23% | |||
ABD Kapasite Kullanım Oranı | 80,40% | 80,30% | ||
ABD Sanayi Üretimi | 5,33% | |||
AB Çekirdek TÜFE | 5,00% | 5,00% | ||
AB TÜFE | 10,70% | 10,70% | ||
ABD İşsizlik Hak. Yar. Başvuruları | 222K | 225K |
PİYASA ANALİZİ
CoinMarketCap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri yıllık bazda 2,805 trilyon USD seviyesinden yaklaşık 0,85 trilyon USD seviyesine gelmiştir.
Son 1 hafta içinde ise yaklaşık 200 milyar USD seviyesinde bir azalış yaşanmıştır.
Coinshares verilerine göre geçen hafta 15,6 milyon USD tutarında kripto varlıklardan fon çıkışı yaşanmıştır. Bitcoin tarafında 13,2 milyon USD tutarında fon çıkışı olurken Ethereum tarafında ise yaklaşık 2,7 milyon USD giriş gerçekleşmiştir.
BITCOIN ARZI
Fiyatı belirleyen arz ve talep dengesi, bütün varlıklar için önemli olup BTC arzı değişen talep koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Arzdaki değişim bize BTC fiyatı için beklentileri göstermekte olup düşen talep ve fiyat dönemlerinde arzın da azalması fiyat düşüşünü dengelemek için yapılmakta, yani, fiyatın dip seviyeleri gördüğü beklentisini desteklemektedir.
Dün 33.206 adet azalan BTC arzı, bugün için 1.322 adet azalmıştır. Bu durum, talep seviyesine bağlı olarak bugün için fiyatı yükseltme potansiyeline sahiptir.
BITCOIN TALEBİ
BTC talebi ise anlık değişen bir veri olması sebebiyle rakamsal olarak ifade edilemeyen fakat açgözlülük ve korku endeksiyle ifade edilen bir veridir. Endeksin yükseliyor olması talebin arttığını dolayısıyla fiyatın yükseleceğini göstermekteyken, endeksin düşüşü ise talebin azaldığını ve fiyatın düşeceğini anlatmaktadır.
BTC talebi ile arzı arasındaki denge sonucu oluşan fiyatı anlamak için arz-talep verilerinin takip edilmesi gerekmekte bu veriler ışığında, fiyatın yönü tayin edilebilmektedir.
Fiyatın adil olduğu düşünüldüğünde arz miktarında önemli bir değişim olmazken, yüksek olması gerektiğinde arz miktarı azaltılır veya düşük olması gerektiği beklentisi varsa arz miktarı arttırılır.
Dün 21 olan risk iştahı bugün 22 seviyesindedir.
OPSİYON ANALİZİ
Vadesi gelmemiş toplam opsiyon miktarı görece artarak 283K BTC seviyesinden 11 Kasım tarihinde 314K seviyesine çıkmıştır.
Son 24 saatteki opsiyon işlem seviyelerine bakıldığında 10-17.000 USD seviyesinde put; 16-40.000 USD aralığında ise call opsiyonları yoğunlaşmaktadır. Cuma günleri ise vadesi dolan opsiyonların yüksek hacme sahip olması sebebiyle önemlidir.
(Not: Puts buy ve calls sell opsiyonları satış yönlü, puts sell ve calls buy opsiyonları ise alım yönlü opsiyonlardır.)