ABD büyümesinin beklentinin altında kalması her ne kadar FED sıkı para politikasının yumuşaması ihtimaline işaret etse de ABD Çekirdek Kişisel Tüketim verisinin beklentiyi aşması ise talep enflasyonunun yüksek seyretmeye devam ettiğini ortaya koydu. Bu da şahin tutumun bir süre daha devam edeceğini ortaya koymuştur.
BU HAFTA AÇIKLANAN VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
AB TÜFE | 8,60% | 8,60% | 8,50% |
AB Çekirdek TÜFE | 5,30% | 5,20% | 5,20% |
TCMB Faiz Kararı | 8,50% | 9% | 9% |
ABD GSYİH | 2,70% | 2,90% | 2,90% |
ABD Çekirdek Kişisel Tük. | 4,70% | 4,30% | 4,40% |
Haftanın en iyi performans gösteren koinleri ALICE, BEL ve NEO olmuştur.
VERİ (HAFTALIK) | GÜNCEL | ÖNCEKİ | DEĞİŞİM |
Petrol | 82,8 | 82,77 | 0,036% |
Altın | 1811 | 1842 | -1,683% |
VIX/Volatilite Endeksi | 21,7 | 20 | 8,500% |
DXY-Dolar Endeksi | 104,9 | 103,5 | 1,353% |
ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranı | 3,95 | 3,82 | 3,403% |
Nasdaq | 11395 | 11787 | -3,326% |
ADA | 7 | 7,77 | -9,910% |
ALICE | 36,4 | 27,8 | 30,935% |
APE | 98,4 | 109 | -9,725% |
ARPA | 0,82 | 0,85 | -3,529% |
ATOM | 252 | 283 | -10,954% |
AVAX | 350 | 378 | -7,407% |
AXS | 191 | 208 | -8,173% |
BEL | 15,7 | 13 | 20,769% |
BTC | 450404 | 473564 | -4,891% |
CHZ | 2,6 | 2,7 | -3,704% |
COS | 0,14 | 0,18 | -22,222% |
DENT | 0,023 | 0,022 | 4,545% |
DOGE | 1,57 | 1,7 | -7,647% |
DOT | 127 | 143 | -11,189% |
ENJ | 9,1 | 9,4 | -3,191% |
EOS | 21,6 | 24 | -10,000% |
ETH | 31112 | 32608 | -4,588% |
FTM | 8,9 | 10,4 | -14,423% |
GALA | 0,78 | 0,9 | -13,333% |
GMT | 7,2 | 8,8 | -18,182% |
GRT | 3,02 | 3,4 | -11,176% |
HOT | 0,04 | 0,042 | -4,762% |
ICP | 118 | 145 | -18,621% |
INJ | 69 | 83 | -16,867% |
LINK | 143 | 155 | -7,742% |
LRC | 7 | 8,5 | -17,647% |
MANA | 12,6 | 13,7 | -8,029% |
MATIC | 24,6 | 29 | -15,172% |
MINA | 18 | 20 | -10,000% |
NEAR | 45 | 49 | -8,163% |
NEO | 230 | 192 | 19,792% |
ONE | 0,42 | 0,5 | -16,000% |
ONT | 4,8 | 4,7 | 2,128% |
ROSE | 1,31 | 1,4 | -6,429% |
RVN | 0,61 | 0,6 | 1,667% |
SAND | 13,8 | 14,7 | -6,122% |
SHIB | 0,00024 | 0,00025 | -4,000% |
SLP | 0,065 | 0,06 | 8,333% |
SOL | 441 | 454 | -2,863% |
SXP | 6,2 | 6,45 | -3,876% |
TLM | 0,46 | 0,45 | 2,222% |
TRX | 1,33 | 1,35 | -1,481% |
TWT | 26,35 | 28 | -5,893% |
UMA | 43 | 41 | 4,878% |
VET | 0,52 | 0,57 | -8,772% |
WAVES | 49,5 | 50 | -1,000% |
XLM | 1,7 | 1,76 | -3,409% |
XRP | 7,34 | 7,5 | -2,133% |
XTZ | 23,36 | 22,7 | 2,907% |
BTC 20 günlük ortalama seviyesine yakın bir seyir izlemektedir.
HAREKETLİ ORTALAMA BTCUSD | |
5 Günlük | 23.949 |
20 Günlük | 23.284 |
50 Günlük | 22.306 |
100 Günlük | 19.553 |
200 Günlük | 21.692 |
Gelecek haftanın en önemli verisi Türkiye enflasyon verileri olacaktır.
GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Sip. | 0,10% | -0,20% | |
Türkiye GSYİH | 3% | 3,90% | |
AB Çekirdek TÜFE | 5,30% | 5,30% | |
AB TÜFE | 8,20% | 8,60% | |
Türkiye TÜFE | 53,50% | 57,68% | |
Türkiye ÜFE | 86,46% | ||
AB ÜFE | 24,60% |
PİYASA ANALİZİ
CoinMarketCap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri yıllık bazda 1,776 trilyon USD seviyesinden yaklaşık 1,057 trilyon USD seviyesine gelmiştir.
Son 1 hafta içinde ise 63 milyar USD azalmıştır.
Coinshares verilerine göre geçen 31,7 milyon USD tutarında kripto varlıklarda fon çıkışı yaşanmıştır. Bitcoin tarafında 24,8 milyon USD tutarında fon çıkışı olurken Ethereum tarafında ise 7,2 milyon USD çıkış gerçekleşmiştir.
BITCOIN ARZI
Fiyatı belirleyen arz ve talep dengesi, bütün varlıklar için önemli olup BTC arzı değişen talep koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Arzdaki değişim bize BTC fiyatı için beklentileri göstermekte olup düşen talep ve fiyat dönemlerinde arzın da azalması fiyat düşüşünü dengelemek için yapılmakta, yani, fiyatın dip seviyeleri gördüğü beklentisini desteklemektedir.
Dün 912 adet artan BTC arzı, bugün için 50 adet artmıştır. Bu durum, talep seviyesine bağlı olarak bugün için fiyatı düşürme potansiyeline sahiptir.
BITCOIN TALEBİ
BTC talebi ise anlık değişen bir veri olması sebebiyle rakamsal olarak ifade edilemeyen fakat açgözlülük ve korku endeksiyle ifade edilen bir veridir. Endeksin yükseliyor olması talebin arttığını dolayısıyla fiyatın yükseleceğini göstermekteyken, endeksin düşüşü ise talebin azaldığını ve fiyatın düşeceğini anlatmaktadır.
BTC talebi ile arzı arasındaki denge sonucu oluşan fiyatı anlamak için arz-talep verilerinin takip edilmesi gerekmekte bu veriler ışığında, fiyatın yönü tayin edilebilmektedir.
Fiyatın adil olduğu düşünüldüğünde arz miktarında önemli bir değişim olmazken, yüksek olması gerektiğinde arz miktarı azaltılır veya düşük olması gerektiği beklentisi varsa arz miktarı arttırılır.
Risk iştahı bugün 51 seviyesindedir.
OPSİYON ANALİZİ
Vadesi gelmemiş toplam opsiyon miktarı 303K BTC seviyesindeyken 24 Şubat tarihinde 314K seviyesine gelmiştir.
Son 24 saatteki opsiyon işlem seviyelerine bakıldığında 20-23k USD seviyesinde put; 23-26k USD aralığında ise call opsiyonları yoğunlaşmaktadır. Cuma günleri ise vadesi dolan opsiyonların yüksek hacme sahip olması sebebiyle önemlidir.
(Not: Puts buy ve calls sell opsiyonları satış yönlü, puts sell ve calls buy opsiyonları ise alım yönlü opsiyonlardır.)