Bu hafta açıklanan ABD ÜFE verisi de her ne kadar TÜFE verisi gibi beklentinin altında kalsa da detayı incelendiğinde baz etkisi kaynaklı bir düşüş söz konusudur. Hatta bu düşüşün baz etkisi kaynaklı olarak önümüzdeki ay da devam edeceği görülmektedir. Fakat FED tarafında faiz artışlarının azalarak da olsa devam edeceği açıkça belirtilmiş olup kripto piyasasının FTX olayı ve sirayet ettiği diğer şirketlerin geleceğine yönelik olumsuz beklentilerle fiyatlandığı görülmektedir. Regülasyon sürecinin hızlanması ise bu sürecin belki de en büyük kazanımı olabilir.
BU HAFTA AÇIKLANAN VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
AB GSYİH | 2,10% | 2,10% | 2,10% | |
ABD Çekirdek ÜFE | 6,70% | 7,20% | 7,20% | |
ABD ÜFE | 8% | 8,30% | 8,50% | |
ABD Perakende Satışlar | 8,37% | 8,23% | ||
ABD Kapasite Kullanım Oranı | 79,90% | 80,40% | 80,30% | |
ABD Sanayi Üretimi | 3,28% | 5,33% | ||
AB Çekirdek TÜFE | 5% | 5,00% | 5,00% | |
AB TÜFE | 10,6% | 10,70% | 10,70% | |
ABD İşsizlik Hak. Yar. Başvuruları | 222K | 222K | 225K |
Haftanın en iyi performans gösteren koini CHZ ve TWT olmuştur.
VERİ (HAFTALIK) | GÜNCEL | ÖNCEKİ | DEĞİŞİM |
Petrol | 87,5 | 95,1 | -7,992% |
Altın | 1751 | 1771 | -1,129% |
VIX/Volatilite Endeksi | 23,1 | 22,5 | 2,667% |
DXY-Dolar Endeksi | 106,55 | 105,98 | 0,538% |
ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranı | 3,83 | 3,85 | -0,519% |
Nasdaq | 11146 | 11323 | -1,563% |
ADA | 6,27 | 6,4 | -2,031% |
ALICE | 23 | 21,7 | 5,991% |
APE | 60,6 | 56,2 | 7,829% |
ARPA | 0,51 | 0,5 | 2,000% |
ATOM | 188,4 | 204,8 | -8,008% |
AVAX | 245 | 248,9 | -1,567% |
AXS | 136 | 123,2 | 10,390% |
BEL | 7,7 | 7,6 | 1,316% |
BTC | 317500 | 321000 | -1,090% |
CHZ | 4,72 | 3,9 | 21,026% |
COS | 0,084 | 0,08 | 5,000% |
DENT | 0,013 | 0,0125 | 4,000% |
DOGE | 1,6 | 1,68 | -4,762% |
DOT | 106,4 | 112,7 | -5,590% |
ENJ | 6 | 6,1 | -1,639% |
EOS | 17,15 | 17,1 | 0,292% |
ETH | 23076 | 23960 | -3,689% |
FTM | 3,48 | 3,5 | -0,571% |
GALA | 0,53 | 0,58 | -8,621% |
GMT | 7,86 | 7,3 | 7,671% |
GRT | 1,14 | 1,19 | -4,202% |
HOT | 0,03 | 0,03 | 0,000% |
ICP | 74 | 72,8 | 1,648% |
INJ | 32,4 | 34,7 | -6,628% |
LINK | 117,6 | 122 | -3,607% |
LRC | 4,7 | 4,9 | -4,082% |
MANA | 7,9 | 8,7 | -9,195% |
MATIC | 16,65 | 17,9 | -6,983% |
MINA | 10,7 | 10,4 | 2,885% |
NEAR | 33,2 | 38 | -12,632% |
NEO | 128,9 | 124,7 | 3,368% |
ONE | 0,26 | 0,28 | -7,143% |
ONT | 3,38 | 3,2 | 5,625% |
ROSE | 0,88 | 0,9 | -2,222% |
RVN | 0,41 | 0,42 | -2,381% |
SAND | 11,4 | 11,3 | 0,885% |
SHIB | 0,000174 | 0,00018 | -3,333% |
SLP | 0,05 | 0,048 | 4,167% |
SOL | 243,6 | 269 | -9,442% |
SXP | 4,5 | 4,24 | 6,132% |
TLM | 0,287 | 0,29 | -1,034% |
TRX | 0,99 | 1,01 | -1,980% |
TWT | 41,7 | 33,14 | 25,830% |
UMA | 32 | 33,6 | -4,762% |
VET | 0,36 | 0,38 | -5,263% |
WAVES | 45 | 44 | 2,273% |
XLM | 1,72 | 1,73 | -0,578% |
XRP | 7,3 | 6,88 | 6,105% |
XTZ | 19 | 19,7 | -3,553% |
BTC 5 günlük ortalama seviyesine yakın bir seyir izlemektedir.
HAREKETLİ ORTALAMA BTCUSD | |
5 Günlük | 16.629 |
20 Günlük | 18.832 |
50 Günlük | 19.257 |
100 Günlük | 20.522 |
200 Günlük | 27.913 |
Gelecek haftanın en önemli verisi ABD dayanıklı mal siparişleri ve TCMB faiz kararı olacaktır.
GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
ABD İşsizlik Hak. Yar. Başvuruları | 225K | 222K | ||
ABD Dayanıklı Mal Siparişleri | 0,40% | 0,40% | ||
TCMB Faiz Kararı | 9,00% | 10,50% |
PİYASA ANALİZİ
CoinMarketCap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri yıllık bazda 2,586 trilyon USD seviyesinden yaklaşık 0,83 trilyon USD seviyesine gelmiştir.
Son 1 hafta içinde ise yaklaşık 18 milyar USD seviyesinde bir azalış yaşanmıştır.
Coinshares verilerine göre geçen hafta 42,3 milyon USD tutarında kripto varlıklarda fon girişi yaşanmıştır. Bitcoin tarafında 18,8 milyon USD tutarında fon girişi olurken Ethereum tarafında ise yaklaşık 2,5 milyon USD giriş gerçekleşmiştir.
BITCOIN ARZI
Fiyatı belirleyen arz ve talep dengesi, bütün varlıklar için önemli olup BTC arzı değişen talep koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Arzdaki değişim bize BTC fiyatı için beklentileri göstermekte olup düşen talep ve fiyat dönemlerinde arzın da azalması fiyat düşüşünü dengelemek için yapılmakta, yani, fiyatın dip seviyeleri gördüğü beklentisini desteklemektedir.
Dün 81.748 adet artan BTC arzı, bugün için 3.315 adet artmıştır. Bu durum, talep seviyesine bağlı olarak bugün için fiyatı düşürme potansiyeline sahiptir.
BITCOIN TALEBİ
BTC talebi ise anlık değişen bir veri olması sebebiyle rakamsal olarak ifade edilemeyen fakat açgözlülük ve korku endeksiyle ifade edilen bir veridir. Endeksin yükseliyor olması talebin arttığını dolayısıyla fiyatın yükseleceğini göstermekteyken, endeksin düşüşü ise talebin azaldığını ve fiyatın düşeceğini anlatmaktadır.
BTC talebi ile arzı arasındaki denge sonucu oluşan fiyatı anlamak için arz-talep verilerinin takip edilmesi gerekmekte bu veriler ışığında, fiyatın yönü tayin edilebilmektedir.
Fiyatın adil olduğu düşünüldüğünde arz miktarında önemli bir değişim olmazken, yüksek olması gerektiğinde arz miktarı azaltılır veya düşük olması gerektiği beklentisi varsa arz miktarı arttırılır.
Dün 23 olan risk iştahı bugün 23 seviyesindedir.
OPSİYON ANALİZİ
Vadesi gelmemiş toplam opsiyon miktarı görece artarak 314K BTC seviyesinden 18 Kasım tarihinde 302K seviyesine gelmiştir.
Son 24 saatteki opsiyon işlem seviyelerine bakıldığında 12-17.000 USD seviyesinde put; 16-19.000 USD aralığında ise call opsiyonları yoğunlaşmaktadır. Cuma günleri ise vadesi dolan opsiyonların yüksek hacme sahip olması sebebiyle önemlidir.
(Not: Puts buy ve calls sell opsiyonları satış yönlü, puts sell ve calls buy opsiyonları ise alım yönlü opsiyonlardır.)