İyi gelen büyüme ve istihdam verileri sonrasında tüm gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi. Baz etkisi kaynaklı bir düşüş beklenirken, talep tarafının güçlü seyretmesi ise baz etkisi kaynaklı düşüşün sınırlanma olasılığını artırıyor.
BU HAFTA AÇIKLANAN VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
AB TÜFE | 10% | 5% | ||
AB Çekirdek TÜFE | 5% | 10,40% | 10,60% | |
ABD GSYİH | 2,90% | 2,70% | 2,60% | |
ABD Çekirdek Kişisel Tük. Harc. | 5,00% | 5,00% | 5,10% | |
ABD İşsizlik Hak. Yar. Başvuruları | 225K | 235K | 240K | |
ABD Tarımdışı İstihdam | 263K | 220K | 261K | |
ABD İşsizlik Oranı | 3,70% | 3,70% | 3,70% |
Haftanın en iyi performans gösteren koinleri TWT ve FTM olmuştur.
VERİ (HAFTALIK) | GÜNCEL | ÖNCEKİ | DEĞİŞİM |
Petrol | 85,88 | 83,88 | 2,384% |
Altın | 1797 | 1753 | 2,510% |
VIX/Volatilite Endeksi | 19 | 20,5 | -7,317% |
DXY-Dolar Endeksi | 103,7 | 105,65 | -1,846% |
ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranı | 3,48 | 3,69 | -5,691% |
Nasdaq | 11461 | 11226 | 2,093% |
ADA | 6,04 | 6,06 | -0,330% |
ALICE | 25,7 | 24,3 | 5,761% |
APE | 75,2 | 72 | 4,444% |
ARPA | 0,53 | 0,53 | 0,000% |
ATOM | 191 | 193,4 | -1,241% |
AVAX | 258 | 247 | 4,453% |
AXS | 128,6 | 131 | -1,832% |
BEL | 8,7 | 8,5 | 2,353% |
BTC | 321387 | 315076 | 2,003% |
CHZ | 3,13 | 3,3 | -5,152% |
COS | 0,097 | 0,099 | -2,020% |
DENT | 0,0135 | 0,013 | 3,846% |
DOGE | 1,94 | 1,84 | 5,435% |
DOT | 105 | 102,7 | 2,240% |
ENJ | 5,8 | 5,97 | -2,848% |
EOS | 17,5 | 17,8 | -1,685% |
ETH | 23760 | 23082 | 2,937% |
FTM | 4,54 | 3,62 | 25,414% |
GALA | 0,47 | 0,49 | -4,082% |
GMT | 7,3 | 7,5 | -2,667% |
GRT | 1,196 | 1,22 | -1,967% |
HOT | 0,032 | 0,031 | 3,226% |
ICP | 81,5 | 75,4 | 8,090% |
INJ | 30,5 | 30,36 | 0,461% |
LINK | 138 | 135 | 2,222% |
LRC | 4,8 | 4,63 | 3,672% |
MANA | 7,7 | 7,76 | -0,773% |
MATIC | 17,27 | 16,3 | 5,951% |
MINA | 10,7 | 10,5 | 1,905% |
NEAR | 31,9 | 31 | 2,903% |
NEO | 130 | 132 | -1,515% |
ONE | 0,27 | 0,27 | 0,000% |
ONT | 3,28 | 3,45 | -4,928% |
ROSE | 0,89 | 0,88 | 1,136% |
RVN | 0,41 | 0,42 | -2,381% |
SAND | 11 | 11,12 | -1,079% |
SHIB | 0,000175 | 0,000175 | 0,000% |
SLP | 0,048 | 0,048 | 0,000% |
SOL | 253 | 272 | -6,985% |
SXP | 4,67 | 4,63 | 0,864% |
TLM | 0,3 | 0,29 | 3,448% |
TRX | 1 | 1,01 | -0,990% |
TWT | 45,7 | 28,4 | 60,915% |
UMA | 32,2 | 32,3 | -0,310% |
VET | 0,36 | 0,36 | 0,000% |
WAVES | 44 | 42,6 | 3,286% |
XLM | 1,64 | 1,72 | -4,651% |
XRP | 7,35 | 7,6 | -3,289% |
XTZ | 18,9 | 18,7 | 1,070% |
BTC 20 günlük ortalama seviyesine yakın bir seyir izlemektedir.
HAREKETLİ ORTALAMA BTCUSD | |
5 Günlük | 16.740 |
20 Günlük | 16.890 |
50 Günlük | 18.603 |
100 Günlük | 20.119 |
200 Günlük | 26.733 |
Gelecek haftanın en önemli verisi ABD enflasyon verileri olacaktır.
GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
ABD TÜFE | 7,70% | |||
ABD Çekirdek TÜFE | 6,30% | |||
AB Faiz Kararı | 2,00% | |||
ABD Sanayi Üretimi | 3,28% | |||
AB TÜFE | 10,70% | 10% | ||
AB Çekirdek TÜFE | 5% | 5% |
PİYASA ANALİZİ
CoinMarketCap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri yıllık bazda 2,23 trilyon USD seviyesinden yaklaşık 0,85 trilyon USD seviyesine gelmiştir.

Son 1 hafta içinde ise yaklaşık 4 milyar USD seviyesinde bir artış yaşanmıştır.

Coinshares verilerine göre geçen hafta 23 milyon USD tutarında kripto varlıklarda fon çıkışı yaşanmıştır. Bitcoin tarafında 10,1 milyon USD tutarında fon çıkışı olurken Ethereum tarafında ise yaklaşık 6,1 milyon USD çıkış gerçekleşmiştir.


BITCOIN ARZI
Fiyatı belirleyen arz ve talep dengesi, bütün varlıklar için önemli olup BTC arzı değişen talep koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Arzdaki değişim bize BTC fiyatı için beklentileri göstermekte olup düşen talep ve fiyat dönemlerinde arzın da azalması fiyat düşüşünü dengelemek için yapılmakta, yani, fiyatın dip seviyeleri gördüğü beklentisini desteklemektedir.
Dün 1.599 adet azalan BTC arzı, bugün için 499 adet azalmıştır. Bu durum, talep seviyesine bağlı olarak bugün için fiyatı yükseltme potansiyeline sahiptir.

BITCOIN TALEBİ
BTC talebi ise anlık değişen bir veri olması sebebiyle rakamsal olarak ifade edilemeyen fakat açgözlülük ve korku endeksiyle ifade edilen bir veridir. Endeksin yükseliyor olması talebin arttığını dolayısıyla fiyatın yükseleceğini göstermekteyken, endeksin düşüşü ise talebin azaldığını ve fiyatın düşeceğini anlatmaktadır.
BTC talebi ile arzı arasındaki denge sonucu oluşan fiyatı anlamak için arz-talep verilerinin takip edilmesi gerekmekte bu veriler ışığında, fiyatın yönü tayin edilebilmektedir.
Fiyatın adil olduğu düşünüldüğünde arz miktarında önemli bir değişim olmazken, yüksek olması gerektiğinde arz miktarı azaltılır veya düşük olması gerektiği beklentisi varsa arz miktarı arttırılır.
Dün 27 olan risk iştahı bugün 26 seviyesindedir.

OPSİYON ANALİZİ
Vadesi gelmemiş toplam opsiyon miktarı görece artarak 297K BTC seviyesinden 25 Kasım tarihinde 261K seviyesine gelmiştir.

Son 24 saatteki opsiyon işlem seviyelerine bakıldığında 14-17.000 USD seviyesinde put; 17-20.000 USD aralığında ise call opsiyonları yoğunlaşmaktadır. Cuma günleri ise vadesi dolan opsiyonların yüksek hacme sahip olması sebebiyle önemlidir.
(Not: Puts buy ve calls sell opsiyonları satış yönlü, puts sell ve calls buy opsiyonları ise alım yönlü opsiyonlardır.)

