ABD sanayi üretimindeki düşüşe rağmen pozitif gelen Çin büyümesi Powell sonrası yaşanan iyimser havanın dağılmasını engelledi. AB enflasyon verilerindeki düşüş trendi ve savaş kaynaklı altına duyulan talep BTC’i ve kripto paraları destekledi.
BU HAFTA AÇIKLANAN VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
ABD Sanayi Üretimi | 0,08% | 0,25% | |
Çin GSYİH | 4,80% | 4,40% | 6,30% |
AB TÜFE | 4,30% | 4,30% | 5,20% |
AB Çekirdek TÜFE | 4,50% | 4,50% | 5,30% |
Haftanın en iyi performans gösteren koini SOL, LINK ve INJ olmuştur
VERİ (HAFTALIK) | GÜNCEL | ÖNCEKİ | DEĞİŞİM |
Petrol | 91,22 | 90 | 1,36% |
Altın | 1980 | 1932 | 2,48% |
VIX/Volatilite Endeksi | 21,7 | 19,3 | 12,44% |
DXY-Dolar Endeksi | 105,9 | 106,3 | -0,38% |
ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranı | 4,92 | 4,6 | 6,96% |
Nasdaq | 12984 | 13407 | -3,16% |
ADA | 7,4 | 7 | 5,71% |
ALICE | 20,9 | 19,6 | 6,63% |
APE | 32,5 | 30 | 8,33% |
ARPA | 1,2 | 1,14 | 5,26% |
ATOM | 190 | 185 | 2,70% |
AVAX | 283 | 257 | 10,12% |
AXS | 127 | 120 | 5,83% |
BEL | 15,6 | 15,4 | 1,30% |
BTC | 853536 | 756381 | 12,84% |
CHZ | 1,72 | 1,56 | 10,26% |
COS | 0,128 | 0,12 | 6,67% |
DENT | 0,018 | 0,017 | 5,88% |
DOGE | 1,74 | 1,67 | 4,19% |
DOT | 111 | 104 | 6,73% |
ENJ | 6,1 | 6 | 1,67% |
EOS | 15,9 | 15,3 | 3,92% |
ETH | 46601 | 43700 | 6,64% |
FTM | 5,74 | 5,2 | 10,38% |
GALA | 0,39 | 0,38 | 2,63% |
GMT | 4,36 | 4,15 | 5,06% |
GRT | 2,38 | 2,3 | 3,48% |
HOT | 0,0355 | 0,032 | 10,94% |
ICP | 91 | 89 | 2,25% |
INJ | 256 | 214 | 19,63% |
LINK | 270 | 206 | 31,07% |
LRC | 4,9 | 4,7 | 4,26% |
MANA | 8,55 | 8 | 6,88% |
MATIC | 16,3 | 14,55 | 12,03% |
MINA | 11,4 | 10,2 | 11,76% |
NEAR | 29,7 | 28,5 | 4,21% |
NEO | 202 | 194 | 4,12% |
ONE | 0,27 | 0,26 | 3,85% |
ONT | 4,96 | 4,6 | 7,83% |
ROSE | 1,2 | 1,14 | 5,26% |
RVN | 0,42 | 0,4 | 5,00% |
SAND | 8,75 | 8,2 | 6,71% |
SHIB | 0,0002 | 0,000198 | 1,01% |
SLP | 0,041 | 0,038 | 7,89% |
SOL | 831 | 617 | 34,68% |
SXP | 7,9 | 7,55 | 4,64% |
TLM | 0,287 | 0,27 | 6,30% |
TRX | 2,6 | 2,4 | 8,33% |
TWT | 29,5 | 29,7 | -0,67% |
UMA | 39,2 | 36,4 | 7,69% |
VET | 0,49 | 0,46 | 6,52% |
WAVES | 43,7 | 41,5 | 5,30% |
XLM | 3,15 | 2,95 | 6,78% |
XRP | 14,8 | 13,7 | 8,03% |
XTZ | 19 | 18,3 | 3,83% |
BTC 30k seviyesinde seyretmektedir.
HAREKETLİ ORTALAMA BTCUSD | |
5 Günlük | 28710 |
20 Günlük | 27501 |
50 Günlük | 26965 |
100 Günlük | 28022 |
200 Günlük | 26895 |
Gelecek hafta TCMB ve AMB faiz kararları önemli olacaktır.
GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
TCMB Faiz Kararı | 30,00% | ||
AMB Faiz Kararı | 4,50% | 4,50% | |
ABD GSYİH | 4,10% | 2,10% | |
ABD Çekirdek Kişisel Tük. Harc. | 3,50% | 3,40% |
PİYASA ANALİZİ
CoinMarketCap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri yıllık bazda 0,918 trilyon USD seviyesinden yaklaşık 1,14 trilyon USD seviyesine gelmiştir.
Son 1 hafta içinde ise yaklaşık 9 milyar USD artmıştır.
Coinshares verilerine göre geçen 15,2 milyon USD tutarında kripto varlıklarda fon girişi yaşanmıştır. Bitcoin tarafında 16,4 milyon USD tutarında fon girişi olurken Ethereum tarafında ise 7,4 milyon USD çıkış gerçekleşmiştir.
BITCOIN ARZI
Fiyatı belirleyen arz ve talep dengesi, bütün varlıklar için önemli olup BTC arzı değişen talep koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Arzdaki değişim bize BTC fiyatı için beklentileri göstermekte olup düşen talep ve fiyat dönemlerinde arzın da azalması fiyat düşüşünü dengelemek için yapılmakta, yani, fiyatın dip seviyeleri gördüğü beklentisini desteklemektedir.
Dün 2310 adet artan BTC arzı, bugün için 479 adet artmıştır. Bu durum, talep seviyesine bağlı olarak bugün için fiyatı düşürme potansiyeline sahiptir.
BITCOIN TALEBİ
BTC talebi ise anlık değişen bir veri olması sebebiyle rakamsal olarak ifade edilemeyen fakat açgözlülük ve korku endeksiyle ifade edilen bir veridir. Endeksin yükseliyor olması talebin arttığını dolayısıyla fiyatın yükseleceğini göstermekteyken, endeksin düşüşü ise talebin azaldığını ve fiyatın düşeceğini anlatmaktadır.
BTC talebi ile arzı arasındaki denge sonucu oluşan fiyatı anlamak için arz-talep verilerinin takip edilmesi gerekmekte bu veriler ışığında, fiyatın yönü tayin edilebilmektedir.
Fiyatın adil olduğu düşünüldüğünde arz miktarında önemli bir değişim olmazken, yüksek olması gerektiğinde arz miktarı azaltılır veya düşük olması gerektiği beklentisi varsa arz miktarı arttırılır.
Risk iştahı bugün 53 seviyesindedir.
OPSİYON ANALİZİ
Vadesi gelmemiş toplam opsiyon miktarı 305K BTC seviyesindeyken Cuma günü 332K seviyesine gelmiştir.
Son 24 saatteki opsiyon işlem seviyelerine bakıldığında 28-30k USD seviyesinde put; 30-40k USD aralığında ise call opsiyonları yoğunlaşmaktadır. Cuma günleri ise vadesi dolan opsiyonların yüksek hacme sahip olması sebebiyle önemlidir.
(Not: Puts buy ve calls sell opsiyonları satış yönlü, puts sell ve calls buy opsiyonları ise alım yönlü opsiyonlardır.)