DEĞERLENDİRME
Bu hafta veri gündeminde büyük bir değişiklik gözükmese de FOMC tutanakları sonrası şahin söylemlerin devam etmesi ve SEC tarafındaki yasal sürecin uzayacağına yönelik emareler satış baskısını artırdı ve BTC 26k bölgesine kadar gevşedi.
BU HAFTA AÇIKLANAN VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|
AB GSYİH | 0,30% | 0,60% | 1,10% |
AB TÜFE | 5,30% | 5,30% | 5,50% |
AB Çekirdek TÜFE | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
Haftanın en iyi performans gösteren koini INJ olmuştur.
VERİ (HAFTALIK) | GÜNCEL | ÖNCEKİ | DEĞİŞİM |
Petrol | 84,4 | 85,8 | -1,63% |
Altın | 1889 | 1942 | -2,73% |
VIX/Volatilite Endeksi | 17,3 | 17,1 | 1,17% |
DXY-Dolar Endeksi | 103 | 101,7 | 1,28% |
ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranı | 4,25 | 4,04 | 5,20% |
Nasdaq | 13290 | 13909 | -4,45% |
ADA | 7,3 | 8 | -8,75% |
ALICE | 21,2 | 26,3 | -19,39% |
APE | 44,3 | 52,4 | -15,46% |
ARPA | 1,11 | 1,375 | -19,27% |
ATOM | 212,8 | 232 | -8,28% |
AVAX | 298 | 342 | -12,87% |
AXS | 135,5 | 158 | -14,24% |
BEL | 15 | 17,8 | -15,73% |
BTC | 720713 | 790533 | -8,83% |
CHZ | 1,8 | 2,08 | -13,46% |
COS | 0,123 | 0,14 | -12,14% |
DENT | 0,018 | 0,02 | -10,00% |
DOGE | 1,76 | 2,05 | -14,15% |
DOT | 123 | 136 | -9,56% |
ENJ | 6,7 | 7,9 | -15,19% |
EOS | 16 | 19,8 | -19,19% |
ETH | 46000 | 49840 | -7,70% |
FTM | 5,76 | 6,5 | -11,38% |
GALA | 0,55 | 0,66 | -16,67% |
GMT | 4,6 | 5,63 | -18,29% |
GRT | 2,6 | 2,88 | -9,72% |
HOT | 0,03 | 0,0347 | -13,54% |
ICP | 98 | 111 | -11,71% |
INJ | 219 | 217 | 0,92% |
LINK | 169 | 195 | -13,33% |
LRC | 5,1 | 5,86 | -12,97% |
MANA | 8,45 | 10,1 | -16,34% |
MATIC | 15,8 | 18,26 | -13,47% |
MINA | 11,4 | 11,9 | -4,20% |
NEAR | 32 | 36,8 | -13,04% |
NEO | 198 | 230 | -13,91% |
ONE | 0,27 | 0,31 | -12,90% |
ONT | 4,5 | 5,15 | -12,62% |
ROSE | 1,15 | 1,287 | -10,64% |
RVN | 0,43 | 0,486 | -11,52% |
SAND | 9,2 | 11,06 | -16,82% |
SHIB | 0,00023 | 0,000259 | -11,20% |
SLP | 0,04 | 0,044 | -9,09% |
SOL | 597 | 627 | -4,78% |
SXP | 7,4 | 8,93 | -17,13% |
TLM | 0,28 | 0,3 | -6,67% |
TRX | 2,04 | 2,09 | -2,39% |
TWT | 24 | 24,5 | -2,04% |
UMA | 39 | 43,8 | -10,96% |
VET | 0,44 | 0,487 | -9,65% |
WAVES | 42 | 51,1 | -17,81% |
XLM | 3,46 | 3,85 | -10,13% |
XRP | 14,3 | 17,27 | -17,20% |
XTZ | 19,4 | 22 | -11,82% |
BTC 29k seviyesinde seyretmektedir.
HAREKETLİ ORTALAMA BTCUSD | |
5 Günlük | 28243 |
20 Günlük | 29053 |
50 Günlük | 29263 |
100 Günlük | 28580 |
200 Günlük | 24671 |
Gelecek hafta TCMB faiz kararı önemli olacaktır.
GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
TCMB Faiz Kararı | 20,00% | 17,50% |
PİYASA ANALİZİ
CoinMarketCap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri yıllık bazda 1,21 trilyon USD seviyesinden yaklaşık 1,055 trilyon USD seviyesine gelmiştir.
Son 1 hafta içinde ise yaklaşık 120 milyar USD azalmıştır.
Coinshares verilerine göre geçen 28,5 milyon USD tutarında kripto varlıklarda fon girişi yaşanmıştır. Bitcoin tarafında 27 milyon USD tutarında fon girişi olurken Ethereum tarafında ise 2,5 milyon USD giriş gerçekleşmiştir.
BITCOIN ARZI
Fiyatı belirleyen arz ve talep dengesi, bütün varlıklar için önemli olup BTC arzı değişen talep koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Arzdaki değişim bize BTC fiyatı için beklentileri göstermekte olup düşen talep ve fiyat dönemlerinde arzın da azalması fiyat düşüşünü dengelemek için yapılmakta, yani, fiyatın dip seviyeleri gördüğü beklentisini desteklemektedir.
Dün 2765 adet azalan BTC arzı, bugün için 281 adet azalmıştır. Bu durum, talep seviyesine bağlı olarak bugün için fiyatı yükseltme potansiyeline sahiptir.
BITCOIN TALEBİ
BTC talebi ise anlık değişen bir veri olması sebebiyle rakamsal olarak ifade edilemeyen fakat açgözlülük ve korku endeksiyle ifade edilen bir veridir. Endeksin yükseliyor olması talebin arttığını dolayısıyla fiyatın yükseleceğini göstermekteyken, endeksin düşüşü ise talebin azaldığını ve fiyatın düşeceğini anlatmaktadır.
BTC talebi ile arzı arasındaki denge sonucu oluşan fiyatı anlamak için arz-talep verilerinin takip edilmesi gerekmekte bu veriler ışığında, fiyatın yönü tayin edilebilmektedir.
Fiyatın adil olduğu düşünüldüğünde arz miktarında önemli bir değişim olmazken, yüksek olması gerektiğinde arz miktarı azaltılır veya düşük olması gerektiği beklentisi varsa arz miktarı arttırılır.
Risk iştahı bugün 37 seviyesindedir.
OPSİYON ANALİZİ
Vadesi gelmemiş toplam opsiyon miktarı 286K BTC seviyesindeyken Cuma günü 319K seviyesine gelmiştir.
Son 24 saatteki opsiyon işlem seviyelerine bakıldığında 23-29k USD seviyesinde put; 26-38k USD aralığında ise call opsiyonları yoğunlaşmaktadır. Cuma günleri ise vadesi dolan opsiyonların yüksek hacme sahip olması sebebiyle önemlidir.
(Not: Puts buy ve calls sell opsiyonları satış yönlü, puts sell ve calls buy opsiyonları ise alım yönlü opsiyonlardır.)