Beklentilere paralel şekilde gelen FED faiz kararı sonrası Powell’ın açıklamaları, her ne kadar bankacılık sisteminin sağlam olduğuna yönelik olsa da; bankacılık sektöründeki düşüş dikkat çekiciydi. Bu sebeple bir sonraki toplantı için piyasalar fazi artırımının olmayacağını fiyatlamaktadır. Küresel faiz oranlarında tavan faiz seviyesinin görülme ihtimali ise kripto paraları desteklemektedir.
BU HAFTA AÇIKLANAN VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
AB Çekirdek TÜFE | 5,60% | 5,70% | 5,70% |
AB TÜFE | 7,00% | 7,00% | 6,90% |
Türkiye TÜFE | 43,68% | 51,33% | 50,51% |
Türkiye ÜFE | 52,11% | 62,45% | |
FED Faiz Kararı | 5,25% | 5,25% | 5,00% |
AB ÜFE | 5,90% | 5,90% | 13,30% |
AMB Faiz Kararı | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
ABD Tarımdışı İstihdam | 253K | 180K | 236K |
ABD İşsizlik Oranı | 3,40% | 3,60% | 3,50% |
Haftanın en iyi performans gösteren koinleri UMA olmuştur.
VERİ (HAFTALIK) | GÜNCEL | ÖNCEKİ | DEĞİŞİM |
Petrol | 75 | 80 | -6,250% |
Altın | 2016 | 1989 | 1,357% |
VIX/Volatilite Endeksi | 17 | 15,77 | 7,800% |
DXY-Dolar Endeksi | 100,85 | 101,2 | -0,346% |
ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranı | 3,44 | 3,43 | 0,292% |
Nasdaq | 12235 | 12226 | 0,074% |
ADA | 7,96 | 8,3 | -4,096% |
ALICE | 30,56 | 32,7 | -6,544% |
APE | 74,7 | 84,5 | -11,598% |
ARPA | 0,84 | 0,83 | 1,205% |
ATOM | 226 | 246,7 | -8,391% |
AVAX | 347 | 362 | -4,144% |
AXS | 154 | 164 | -6,098% |
BEL | 14,5 | 15,7 | -7,643% |
BTC | 603317 | 606008 | -0,444% |
CHZ | 2,6 | 2,65 | -1,887% |
COS | 0,13 | 0,14 | -7,143% |
DENT | 0,019 | 0,02 | -5,000% |
DOGE | 1,6 | 1,68 | -4,762% |
DOT | 118 | 125 | -5,600% |
ENJ | 7,7 | 8,1 | -4,938% |
EOS | 20,5 | 21,6 | -5,093% |
ETH | 39864 | 39471 | 0,996% |
FTM | 8,5 | 8,9 | -4,494% |
GALA | 0,66 | 0,8 | -17,500% |
GMT | 6,1 | 6,9 | -11,594% |
GRT | 2,65 | 2,85 | -7,018% |
HOT | 0,037 | 0,039 | -5,128% |
ICP | 118 | 131 | -9,924% |
INJ | 151 | 164 | -7,927% |
LINK | 144 | 149 | -3,356% |
LRC | 6,6 | 7,2 | -8,333% |
MANA | 10,8 | 11,3 | -4,425% |
MATIC | 20,5 | 20,7 | -0,966% |
MINA | 12,5 | 13,95 | -10,394% |
NEAR | 37 | 40,4 | -8,416% |
NEO | 208 | 225 | -7,556% |
ONE | 0,36 | 0,41 | -12,195% |
ONT | 4,7 | 4,98 | -5,622% |
ROSE | 1,2 | 1,27 | -5,512% |
RVN | 0,46 | 0,5 | -8,000% |
SAND | 11,4 | 12,15 | -6,173% |
SHIB | 0,000196 | 0,000212 | -7,547% |
SLP | 0,05 | 0,0544 | -8,088% |
SOL | 460 | 487 | -5,544% |
SXP | 10,4 | 11,55 | -9,957% |
TLM | 0,37 | 0,4 | -7,500% |
TRX | 1,46 | 1,4 | 4,286% |
TWT | 24,2 | 24 | 0,833% |
UMA | 64,6 | 40 | 61,500% |
VET | 0,42 | 0,47 | -10,638% |
WAVES | 37,7 | 39,7 | -5,038% |
XLM | 1,93 | 1,96 | -1,531% |
XRP | 9,6 | 9,8 | -2,041% |
XTZ | 20,3 | 21 | -3,333% |
BTC 28.900 seviyesinde seyretmektedir.
HAREKETLİ ORTALAMA BTCUSD | |
---|---|
5 Günlük | 28.665 |
20 Günlük | 29.040 |
50 Günlük | 26.937 |
100 Günlük | 23.766 |
200 Günlük | 21.700 |
Gelecek haftanın en önemli verisi ABD ve Çin enflasyon verileri olacaktır.
GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
ABD TÜFE | 5,00% | 5,00% | |
ABD Çekirdek TÜFE | 5,50% | 5,60% | |
Çin TÜFE | 1,00% | 0,70% | |
Çin ÜFE | -2,50% | -2,50% | |
ABD Çekirdek ÜFE | 3,30% | 3,40% | |
ABD ÜFE | 2,50% | 2,70% |
PİYASA ANALİZİ
CoinMarketCap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri yıllık bazda 1,650 trilyon USD seviyesinden yaklaşık 1,185 trilyon USD seviyesine gelmiştir.
Son 1 hafta içinde ise yaklaşık 20 milyar USD azalmıştır.
Coinshares verilerine göre geçen 72,1 milyon USD tutarında kripto varlıklarda fon çıkışı yaşanmıştır. Bitcoin tarafında 45,5 milyon USD tutarında fon çıkışı olurken Ethereum tarafında ise 19,2 milyon USD çıkış gerçekleşmiştir.
BITCOIN ARZI
Fiyatı belirleyen arz ve talep dengesi, bütün varlıklar için önemli olup BTC arzı değişen talep koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Arzdaki değişim bize BTC fiyatı için beklentileri göstermekte olup düşen talep ve fiyat dönemlerinde arzın da azalması fiyat düşüşünü dengelemek için yapılmakta, yani, fiyatın dip seviyeleri gördüğü beklentisini desteklemektedir.
Dün 1555 adet azalan BTC arzı, bugün için 524 adet azalmıştır. Bu durum, talep seviyesine bağlı olarak bugün için fiyatı yükseltme potansiyeline sahiptir.
BITCOIN TALEBİ
BTC talebi ise anlık değişen bir veri olması sebebiyle rakamsal olarak ifade edilemeyen fakat açgözlülük ve korku endeksiyle ifade edilen bir veridir. Endeksin yükseliyor olması talebin arttığını dolayısıyla fiyatın yükseleceğini göstermekteyken, endeksin düşüşü ise talebin azaldığını ve fiyatın düşeceğini anlatmaktadır.
BTC talebi ile arzı arasındaki denge sonucu oluşan fiyatı anlamak için arz-talep verilerinin takip edilmesi gerekmekte bu veriler ışığında, fiyatın yönü tayin edilebilmektedir.
Fiyatın adil olduğu düşünüldüğünde arz miktarında önemli bir değişim olmazken, yüksek olması gerektiğinde arz miktarı azaltılır veya düşük olması gerektiği beklentisi varsa arz miktarı arttırılır.
Risk iştahı bugün 64 seviyesindedir.
OPSİYON ANALİZİ
Vadesi gelmemiş toplam opsiyon miktarı 362K BTC seviyesindeyken 5 Mayıs tarihinde 300K seviyesine gelmiştir.
Son 24 saatteki opsiyon işlem seviyelerine bakıldığında 25-29k USD seviyesinde put; 29-32k USD aralığında ise call opsiyonları yoğunlaşmaktadır. Cuma günleri ise vadesi dolan opsiyonların yüksek hacme sahip olması sebebiyle önemlidir.
(Not: Puts buy ve calls sell opsiyonları satış yönlü, puts sell ve calls buy opsiyonları ise alım yönlü opsiyonlardır.)