DEĞERLENDİRME
ABD enflasyon verilerindeki düşüş sıkı para politikasının sonuna gelindiği beklentisini artırmakta olup FED yetkililerinin “önümüzdeki süreçte en fazla 2 adet faiz artışı” söylemi de bu beklentiyi desteklemektedir. SEC ve Ripple arasındaki dava sonucu da kripto paralarda yükseliş beklentisini artırmaktadır.
BU HAFTA AÇIKLANAN VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|
ABD Çekirdek TÜFE | 4,80% | 5,00% | 5,30% |
ABD TÜFE | 3,00% | 0,031 | 4,00% |
ABD Çekirdek ÜFE | 2,40% | 2,80% | 2,80% |
ABD ÜFE | 0,10% | 0,40% | 1,10% |
Haftanın en iyi performans gösteren koinleri MATIC, XLM ve XRP olmuştur.
VERİ (HAFTALIK) | GÜNCEL | ÖNCEKİ | DEĞİŞİM |
Petrol | 79,44 | 78 | 1,85% |
Altın | 1955 | 1925 | 1,56% |
VIX/Volatilite Endeksi | 13,3 | 14,8 | -10,14% |
DXY-Dolar Endeksi | 99,5 | 101,8 | -2,26% |
ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranı | 3,83 | 4,07 | -5,90% |
Nasdaq | 14113 | 13660 | 3,32% |
ADA | 8,5 | 7,5 | 13,33% |
ALICE | 27,5 | 26,5 | 3,77% |
APE | 54 | 52 | 3,85% |
ARPA | 1,35 | 1,3 | 3,85% |
ATOM | 252 | 248 | 1,61% |
AVAX | 387 | 373 | 3,75% |
AXS | 166 | 154 | 7,79% |
BEL | 19 | 20 | -5,00% |
BTC | 800613 | 798685 | 0,24% |
CHZ | 2,15 | 2 | 7,50% |
COS | 0,15 | 0,15 | 0,00% |
DENT | 0,02 | 0,0207 | -3,38% |
DOGE | 1,87 | 1,73 | 8,09% |
DOT | 142 | 135 | 5,19% |
ENJ | 8,3 | 7,7 | 7,79% |
EOS | 20,4 | 19,4 | 5,15% |
ETH | 50980 | 49255 | 3,50% |
FTM | 7,1 | 7,2 | -1,39% |
GALA | 0,67 | 0,64 | 4,69% |
GMT | 6,2 | 5,7 | 8,77% |
GRT | 3,2 | 3 | 6,67% |
HOT | 0,035 | 0,035 | 0,00% |
ICP | 109,5 | 107 | 2,34% |
INJ | 246 | 219 | 12,33% |
LINK | 181 | 164 | 10,37% |
LRC | 6,2 | 6 | 3,33% |
MANA | 11 | 10,1 | 8,91% |
MATIC | 21 | 18,2 | 15,38% |
MINA | 12,5 | 11,8 | 5,93% |
NEAR | 39,2 | 35,5 | 10,42% |
NEO | 245 | 238 | 2,94% |
ONE | 0,34 | 0,32 | 6,25% |
ONT | 5,5 | 4,96 | 10,89% |
ROSE | 1,35 | 1,26 | 7,14% |
RVN | 0,52 | 0,51 | 1,96% |
SAND | 11,9 | 11 | 8,18% |
SHIB | 0,00021 | 0,000205 | 2,44% |
SLP | 0,045 | 0,043 | 4,65% |
SOL | 732 | 574 | 27,53% |
SXP | 9,8 | 10 | -2,00% |
TLM | 0,31 | 0,295 | 5,08% |
TRX | 2,1 | 2,1 | 0,00% |
TWT | 22,4 | 22,2 | 0,90% |
UMA | 43 | 42,4 | 1,42% |
VET | 0,52 | 0,5 | 4,00% |
WAVES | 53,3 | 53,8 | -0,93% |
XLM | 3,34 | 2,6 | 28,46% |
XRP | 18,9 | 12,36 | 52,91% |
XTZ | 23,1 | 21,6 | 6,94% |
BTC 30,2k seviyesinde seyretmektedir.
HAREKETLİ ORTALAMA BTCUSD | |
5 Günlük | 30688 |
20 Günlük | 30211 |
50 Günlük | 28139 |
100 Günlük | 27538 |
200 Günlük | 23461 |
Gelecek hafta AB enflasyon verileri ve TCMB faiz kararı önemli olacaktır.
GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER | GÜNCEL | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
AB Çekirdek TÜFE | 5% | 5,40% | |
AB TÜFE | 5,50% | 6% | |
TCMB Faiz Kararı | 15,00% |
PİYASA ANALİZİ
CoinMarketCap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri yıllık bazda 0,925 trilyon USD seviyesinden yaklaşık 1,21 trilyon USD seviyesine gelmiştir.
Son 1 hafta içinde ise yaklaşık 30 milyar USD artmıştır.
Coinshares verilerine göre geçen 136,1 milyon USD tutarında kripto varlıklarda fon girişi yaşanmıştır. Bitcoin tarafında 132,8 milyon USD tutarında fon girişi olurken Ethereum tarafında ise 2,9 milyon USD giriş gerçekleşmiştir.
BITCOIN ARZI
Fiyatı belirleyen arz ve talep dengesi, bütün varlıklar için önemli olup BTC arzı değişen talep koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Arzdaki değişim bize BTC fiyatı için beklentileri göstermekte olup düşen talep ve fiyat dönemlerinde arzın da azalması fiyat düşüşünü dengelemek için yapılmakta, yani, fiyatın dip seviyeleri gördüğü beklentisini desteklemektedir.
Dün 2246 adet azalan BTC arzı, bugün için 266 adet azalmıştır. Bu durum, talep seviyesine bağlı olarak bugün için fiyatı yükseltme potansiyeline sahiptir.
BITCOIN TALEBİ
BTC talebi ise anlık değişen bir veri olması sebebiyle rakamsal olarak ifade edilemeyen fakat açgözlülük ve korku endeksiyle ifade edilen bir veridir. Endeksin yükseliyor olması talebin arttığını dolayısıyla fiyatın yükseleceğini göstermekteyken, endeksin düşüşü ise talebin azaldığını ve fiyatın düşeceğini anlatmaktadır.
BTC talebi ile arzı arasındaki denge sonucu oluşan fiyatı anlamak için arz-talep verilerinin takip edilmesi gerekmekte bu veriler ışığında, fiyatın yönü tayin edilebilmektedir.
Fiyatın adil olduğu düşünüldüğünde arz miktarında önemli bir değişim olmazken, yüksek olması gerektiğinde arz miktarı azaltılır veya düşük olması gerektiği beklentisi varsa arz miktarı arttırılır.
Risk iştahı bugün 57 seviyesindedir.
OPSİYON ANALİZİ
Vadesi gelmemiş toplam opsiyon miktarı 285K BTC seviyesindeyken 30 Haziran tarihinde 196K seviyesine gelmiştir.
Son 24 saatteki opsiyon işlem seviyelerine bakıldığında 20-30k USD seviyesinde put; 28-40k USD aralığında ise call opsiyonları yoğunlaşmaktadır. Cuma günleri ise vadesi dolan opsiyonların yüksek hacme sahip olması sebebiyle önemlidir.
(Not: Puts buy ve calls sell opsiyonları satış yönlü, puts sell ve calls buy opsiyonları ise alım yönlü opsiyonlardır.)